PÆDAGOGIK OG LÆRING
Klasseskemaer
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 07:50‒ 08:15 | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG |
| 2: 08:15‒ 09:00 | EMNE | DANSK | EMNE | DANSK | IDRÆT |
| 3: 09:00‒ 09:45 | EMNE | DANSK | EMNE | DANSK | IDRÆT |
| 4: 10:10‒ 10:55 | MATEMATIK | EMNE | MATEMATIK | EMNE | DANSK |
| 5: 10:55‒ 11:40 | MATEMATIK | EMNE | MATEMATIK | EMNE | FORTÆLLING |
| 6: 12:10‒ 12:40 | |||||
| 7: 12:40‒ 13:25 | EMNE | MUSIK | ENGELSK | ||
| 8: 13:25- 14:10 | SAMMENSPIL | SAMMENSPIL |
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 07:50‒ 08:15 | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG |
| 2: 08:15‒ 09:00 | EMNE | DANSK | EMNE | DANSK | EMNE |
| 3: 09:00‒ 09:45 | EMNE | DANSK | EMNE | DANSK | EMNE |
| 4: 10:10‒ 10:55 | MATEMATIK | IDRÆT | MATEMATIK | BEVÆGELSE/MUSIK | DANSK |
| 5: 10:55‒ 11:40 | MATEMATIK | IDRÆT | MATEMATIK | EMNE | FORTÆLLING |
| 6: 12:10‒ 12:40 | |||||
| 7: 12:40‒ 13:25 | MUSIK | ENGELSK | EMNE | ||
| 8: 13:25- 14:10 | SAMMENSPIL | SAMMENSPIL |
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 07:50‒ 08:15 | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG |
| 2: 08:15‒ 09:00 | ENGELSK | EMNE | NATUR/TEKNIK | DANSK | DANSK |
| 3: 09:00‒ 09:45 | ENGELSK | EMNE | NATUR/TEKNIK | DANSK | MUSIK |
| 4: 10:10‒ 10:55 | DANSK | EMNE | MATEMATIK | MATEMATIK | MATEMATIK |
| 5: 10:55‒ 11:40 | DANSK | EMNE | DANSK | MATEMATIK | FORTÆLLING |
| 6: 12:10‒ 12:40 | |||||
| 7: 12:40‒ 13:25 | MATEMATIK | BILLEDKUNST | DANSK | ENGELSK | BEVÆGELSE |
| 8: 13:25‒ 14:10 | SAMMENSPIL | VÆRKSTED/SLØJD | |||
| 9: 14:10‒ 14:55 | VÆRKSTED/SLØJD |
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 07:50‒ 08:15 | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG |
| 2: 08:15‒ 09:00 | DANSK | EMNE | MATEMATIK | DANSK | MATEMATIK |
| 3: 09:00‒ 09:45 | MATEMATIK | EMNE | MATEMATIK | DANSK | MATEMATIK |
| 4: 10:10‒ 10:55 | DANSK | EMNE | DANSK | NATUR/TEKNIK | BILLEDKUNST |
| 5: 10:55‒ 11:40 | DANSK | EMNE | DANSK | NATUR/TEKNIK | FORTÆLLING |
| 6: 12:10‒ 12:40 | |||||
| 7: 12:40‒ 13:25 | BEVÆGELSE | ENGELSK | ENGELSK | TYSK | MUSIK |
| 8: 13:25‒ 14:10 | ENGELSK | VÆRKSTED/SLØJD | |||
| 7: 14:10‒ 14:55 | VÆRKSTED/SLØJD |
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 07:50‒ 08:15 | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG |
| 2: 08:15‒ 09:00 | DANSK | EMNE | IDRÆT | DANSK | ENGELSK |
| 3: 09:00‒ 09:45 | DANSK | EMNE | IDRÆT | DANSK | ENGELSK |
| 4: 10:10‒ 10:55 | KØKKEN/SLØJD | EMNE | NATURY/TEKNIK | MATEMATIK | DANSK |
| 5: 10:55‒ 11:40 | KØKKEN/SLØJD | EMNE | NATUR/TEKNIK | MATEMATIK | FORTÆLLING |
| 6: 12:10‒ 12:40 | |||||
| 7: 12:40‒ 13:25 | MATEMATIK | DANSK | MATEMATIK | MUSIK | BILLEDKUNST |
| 8: 13:25‒ 14:10 | TYSK | TYSK | MATEMATIK | ENGELSK | |
| 9: 14:10‒ 14:55 |
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 07:50‒ 08:15 | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG |
| 2: 08:15‒ 09:00 | DANSK | IDRÆT | HISTORIE | FYSIK | LINJE |
| 3: 09:00‒ 09:45 | DANSK | IDRÆT | HISTORIE | FYSIK | LINJE |
| 4: 10:10‒ 10:55 | MATEMATIK | DANSK | MATEMATIK | DANSK | MATEMATIK |
| 5: 10:55‒ 11:40 | MATEMATIK | DANSK | MATEMATIK | DANSK | ENGELSK |
| 6: 12:10‒ 12:40 | |||||
| 7: 12:40‒ 13:25 | ENGELSK | ENGELSK | GEOGRAFI | BIOLOGI | |
| 8: 13:25‒ 14:10 | VALGFAG | TYSK | GEOGRAFI | ||
| 7: 14:10‒ 14:55 | VALGFAG | TYSK | TYSK |
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 07:50‒ 08:15 | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG |
| 2: 08:15‒ 09:00 | DANSK | DANSK | DANSK | IDRÆT | LINJE |
| 3: 09:00‒ 09:45 | BIOLOGI | DANSK | DANSK | IDRÆT | LINJE |
| 4: 10:10‒ 10:55 | MATEMATIK | FYSIK | DANSK | SAMFUNDSFAG | TYSK |
| 5: 10:55‒ 11:40 | MATEMATIK | FYSIK | MATEMATIK | SAMFUNDSFAG | TYSK |
| 6: 12:10‒ 12:40 | |||||
| 7: 12:40‒ 13:25 | RELIGION | MATEMATIK | GEOGRAFI | HISTORIE | HISTORIE |
| 8: 13:25‒ 14:10 | VALGFAG | MATEMATIK | ENGELSK | TYSK | |
| 9: 14:10‒ 14:55 | VALGFAG | ENGELSK | ENGELSK |
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 07:50‒ 08:15 | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG | MORGENSANG |
| 2: 08:15‒ 09:00 | MATEMATIK | FYSIK | TYSK | DANSK | LINJE |
| 3: 09:00‒ 09:45 | MATEMATIK | FYSIK | TYSK | DANSK | LINJE |
| 4: 10:10‒ 10:55 | DANSK | DANSK | IDRÆT | MATEMATIK | RELIGION |
| 5: 10:55‒ 11:40 | DANSK | DANSK | IDRÆT | MATEMATIK | HISTORIE |
| 6: 12:10‒ 12:40 | |||||
| 7: 12:40‒ 13:25 | GEOGRAFI | ENGELSK | SAMFUND | ENGELSK | TYSK |
| 8: 13:25‒ 14:10 | NATURFAG | ENGELSK | SAMFUND | ||
| 7: 14:10‒ 14:55 | BIOLOGI | MATEMATIK | HISTORIE |